Spinbetter offre strumenti di gioco responsabile
Il profilo registra controlli per i depositi, pause temporanee e autoesclusione, oltre a strumenti di monitoraggio. Le durate delle pause e quelle dell’autoesclusione sono distinte, così come i rispettivi effetti sull’account.
La tua prossima partita inizia su Spinbetter.
La scheda di Spinbetter casino affianca questi controlli alle informazioni operative del conto.
La tabella distingue gli strumenti per funzione e riporta le opzioni registrate per ciascuno, senza confondere i limiti di deposito con le pause o con l’autoesclusione.
| Strumento | Funzione | Opzione registrata |
|---|---|---|
| Limite di deposito | Controllo dei depositi | Limite giornaliero |
| Limite di deposito | Controllo dei depositi | Limite settimanale |
| Limite di deposito | Controllo dei depositi | Limite mensile |
| Pausa temporanea | Interruzione temporanea del gioco | 24 ore |
| Pausa temporanea | Interruzione temporanea del gioco | 7 giorni |
| Pausa temporanea | Interruzione temporanea del gioco | 1 mese |
| Pausa temporanea | Interruzione temporanea del gioco | 3 mesi |
| Autoesclusione | Esclusione dall’attività di gioco | 1 anno |
| Autoesclusione | Esclusione dall’attività di gioco | 3 anni |
| Autoesclusione | Esclusione dall’attività di gioco | 5 anni |
| Autoesclusione | Esclusione dall’attività di gioco | 10 anni |
| Autoesclusione | Esclusione dall’attività di gioco | A vita |
| Controlli di realtà | Verifica della sessione di gioco | Intervalli personalizzabili attivati dal giocatore |
| Autovalutazione | Questionario sul gioco | Quiz Gamblers Anonymous di 20 domande |
| Autovalutazione | Questionario sul gioco | Questionario CAGE adattato al gioco d’azzardo |
| Monitoraggio del comportamento | Rilevazione del comportamento di gioco | Strumento disponibile |
Per l’autoesclusione, le informazioni registrate riguardano sia i canali di richiesta sia gli effetti sul conto e sulle comunicazioni durante il periodo scelto.
| Aspetto | Condizione registrata |
|---|---|
| Richiesta | Strumento di autoesclusione nell’account |
| Richiesta | Richiesta scritta a block@spinbetter.com |
| Decorrenza | Effetto immediato |
| Account | Bloccato per tutta la durata dell’autoesclusione |
| Attività di gioco | Impossibilità di depositare, scommettere o svolgere attività legate al gioco |
| Nuovi account | Impossibilità di riaprire l’account o crearne uno nuovo prima della scadenza |
| Comunicazioni promozionali | Sospese durante l’autoesclusione |
| Dati promozionali | Rimozione dalle liste di marketing e promozione durante il periodo di autoesclusione |
Esplora le slot e trova un tavolo live.
Le condizioni per limiti e account riportano anche una regola specifica sugli aumenti dei limiti, oltre a requisiti di verifica con soglie, termini e tempi indicati.
| Controllo | Condizione registrata |
|---|---|
| Aumento del limite di deposito | Non consentito durante il periodo attivo del limite |
| Numero di account | È consentito un solo account per cliente |
| Applicazione della regola sull’account unico | Vale per giocatore, indirizzo domestico, e-mail, indirizzo IP, carta di credito o debito, portafoglio elettronico e metodo di pagamento |
| Età minima | 18 anni o l’età della maggiore età nello Stato del giocatore, se superiore |
| Verifica prima del prelievo | Richiesta |
| Soglia KYC sui depositi | 4.000 NAf |
| Soglia per la verifica della provenienza dei fondi | 4.000 NAf |
| Invio dei documenti KYC | Entro 14 giorni |
| Esame dei documenti | Fino a 72 ore |
| Esito della verifica video | Entro 5 giorni lavorativi |